Ma boutique
Sweat à capuche KAYOU Noir
Sweat à capuche KAYOU Noir
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Rejoignez l'armée Kayou avec ce sweat à capuche emblématique !
Ce sweat à capuche KAYOU, dans sa version noire audacieuse, offre un confort exceptionnel grâce à son mélange équilibré de 50 % coton et 50 % polyester. Bien plus qu’un simple vêtement, ce modèle incarne l’esprit de la communauté Kayou, une armée en constante expansion qui ne cessera de grandir tout au long de l'année 2025.
En choisissant ce sweat, vous contribuez directement aux projets ambitieux de la marque Kayou. Chaque achat soutient la création de nouveaux produits, des initiatives inédites et, pourquoi pas, des événements destinés à rassembler l’énorme communauté Kayou dans un esprit de célébration et d'unité.
Caractéristiques techniques :
- Tissu premium avec une filature à jet d’air, garantissant une douceur remarquable et une réduction du boulochage.
- Capuche doublée avec un cordon de serrage assorti, pour un style à la fois fonctionnel et intemporel.
- Grande poche ventrale, idéale pour réchauffer vos mains ou emporter vos essentiels.
- Poignets et ceinture en tricot côtelé avec élasthanne, pour un maintien parfait et durable.
Affirmez votre style et votre appartenance à l'armée Kayou avec ce sweat noir. Ensemble, construisons un avenir rempli de créativité, de projets audacieux et de moments inoubliables ! 🌟
Guide des tailles
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
| B) Largeur (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
| B) Demi-poitrine (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
| C) Longueur des manches (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (pouces) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
| B) Largeur (pouces) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
| B) Demi-poitrine (pouces) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
| C) Longueur des manches (pouces) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Instructions d'entretien
| Général | Le sweat à capuche Gildan 18500 est connu pour son mélange de tissus robustes, son confort et sa polyvalence, ce qui en fait un choix populaire pour les designs personnalisés et les commandes groupées. |
| Lavage | Laver en machine à froid pour conserver l'intégrité du tissu. |
| Séchage | Sécher en machine en cycle moyen. |
| Rangement | Ce sweat à capuche, largement disponible en ligne chez divers détaillants, garantit une facilité d'achat. |
Share
